
ТАРИФЫ
Тарифы перевозчика:
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | к.п. Нарочь (Вокзал) | 5 |
Спутник | к.п. Нарочь (Вокзал) | 5 |
Сосны | к.п. Нарочь (Вокзал) | 20 |
Белая Русь | к.п. Нарочь (Вокзал) | 5 |
Нарочанский берег | к.п. Нарочь (Вокзал) | 5 |
Журавушка | к.п. Нарочь (Вокзал) | 10 |
Нарочанка | к.п. Нарочь (Вокзал) | 5 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | Центр к.п. Нарочь (Евроопт) | 5 |
Спутник | Центр к.п. Нарочь (Евроопт) | 5 |
Сосны | Центр к.п. Нарочь (Евроопт) | 20 |
Белая Русь | Центр к.п. Нарочь (Евроопт) | 5 |
Нарочанский берег | Центр к.п. Нарочь (Евроопт) | 5 |
Журавушка | Центр к.п. Нарочь (Евроопт) | 10 |
Нарочанка | Центр к.п. Нарочь (Евроопт) | 5 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | Минск (Авто, ЖД вокзал) | 120 |
Спутник | Минск (Авто, ЖД вокзал) | 120 |
Сосны | Минск (Авто, ЖД вокзал) | 120 |
Белая Русь | Минск (Авто, ЖД вокзал) | 120 |
Нарочанский берег | Минск (Авто, ЖД вокзал) | 120 |
Журавушка | Минск (Авто, ЖД вокзал) | 120 |
Нарочанка | Минск (Авто, ЖД вокзал) | 120 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | Молодечно (Авто, ЖД вокзал) | 80 |
Спутник | Молодечно (Авто, ЖД вокзал) | 80 |
Сосны | Молодечно (Авто, ЖД вокзал) | 70 |
Белая Русь | Молодечно (Авто, ЖД вокзал) | 80 |
Нарочанский берег | Молодечно (Авто, ЖД вокзал) | 80 |
Журавушка | Молодечно (Авто, ЖД вокзал) | 80 |
Нарочанка | Молодечно (Авто, ЖД вокзал) | 80 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | Гродно | 290 |
Спутник | Гродно | 290 |
Сосны | Гродно | 290 |
Белая Русь | Гродно | 290 |
Нарочанский берег | Гродно | 290 |
Журавушка | Гродно | 290 |
Нарочанка | Гродно | 290 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | Мядель | 20 |
Спутник | Мядель | 20 |
Сосны | Мядель | 15 |
Белая Русь | Мядель | 20 |
Нарочанский берег | Мядель | 20 |
Журавушка | Мядель | 30 |
Нарочанка | Мядель | 20 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | BBQ | 5 |
Спутник | BBQ | 5 |
Сосны | BBQ | 20 |
Белая Русь | BBQ | 5 |
Нарочанский берег | BBQ | 5 |
Журавушка | BBQ | 10 |
Нарочанка | BBQ | 5 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
Приозерный | Мядель Singl кафе | 20 |
Спутник | Мядель Singl кафе | 20 |
Сосны | Мядель Singl кафе | 15 |
Белая Русь | Мядель Singl кафе | 20 |
Нарочанский берег | Мядель Singl кафе | 20 |
Журавушка | Мядель Singl кафе | 30 |
Нарочанка | Мядель Singl кафе | 20 |
Пункт отправления | Пункт назначения | Цена, руб |
к.п. Нарочь (Центр) | Flamingo | 5 |
к.п. Нарочь (Центр) | BBQ | 5 |
к.п. Нарочь (Центр) | д. Нарочь | 7 |
к.п. Нарочь (Центр) | озеро Белое | 18 |
к.п. Нарочь (Центр) | озеро Швакшты | 14 |
к.п. Нарочь (Центр) | Мядель Singl кафе | 20 |
к.п. Нарочь (Центр) | Мядель Автовокзал | 20 |
УСЛУГИ
Комфорт и безопасность
- 2 подушки безопасности
- 4 ремня безопасности
- Детское кресло
- Вместительный багажник
- Аудиосистема
- Чистый салон
ЗАКАЗ
Оформить заказ можно по телефону:
+375 33 341 01 14
ОТЗЫВЫ
Отзывы посетителей:
“
Остался доволен оказанной услугой, воспользуюсь еще раз!”
—
Егор
Такси, трансфер в Нарочи и Мяделе "ID:8001"
Overall rating:
★★★★★
5 based on
1 reviews.
5
1
Anonymous
Характеристики
Авто: Volkswagen Sharan
Год выпуска: 2008
Вместимость: до 6 человек
Стоимость
ПН-ВС: от 5 руб
Заказ
По телефону: +375 33 341 01 14